El presente es un informe donde se muestran los promedios de los precios de los alquileres temporarios publicados por los mismos propietarios. La actualización es diaria y está dividida por tipo de inmueble.
CASA o CHALET | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
1 Dormitorio | $ 25.000 | $ 480.000 | $ 339.050 | $ 400.000 |
2 Dormitorios | $ 133.750 | $ 396.200 | $ 79.027 | $ 92.166 |
3 Dormitorios | $ 300.000 | $ 623.937 | $ 409.195 | $ 341.509 |
4 Dormitorios | $ 1.300 | $ 2.400 | $ 475.800 | $ 1.300.000 |
5 Dormitorios | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Más de 5 Dormitorios | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
DEPARTAMENTOS | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo |
1 Ambiente | $ 18.000 | $ 300.000 | $ 350.000 | $ 200 |
2 Ambientes | $ 66.884 | $ 187.480 | $ 165.629 | $ 312.260 |
3 Ambientes | $ 850 | $ 24.775 | $ 165.273 | $ 166.193 |
4 Ambientes | $ 0 | $ 0 | $ 650.900 | $ 300.700 |
5 Ambientes | $ 0 | $ 0 | $ 1.500 | $ 750 |
Más de 5 Ambientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
*Todos los datos de los inmuebles que se encuentran publicados en nuestro sitio son proporcionados por los mismos propietarios. Miramar Inmobiliario no será responsable por la información brindada ni por las operaciones que se lleven a cabo.
Si tienes un inmueble que te gustaría alquilar o vender ¡No te pierdas esta oportunidad!
Publicar ahora